<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Como criar uma tabela de preço para Freelancers?</title>
	<atom:link href="http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers</link>
	<description>Respostas para o Profissional Freelancer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Edgar</title>
		<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/comment-page-1#comment-9317</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/wp/?p=528#comment-9317</guid>
		<description>Hugo, muito bom!, Obrigado cara. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hugo, muito bom!, Obrigado cara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paola Giovana</title>
		<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/comment-page-1#comment-8977</link>
		<dc:creator>Paola Giovana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 13:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/wp/?p=528#comment-8977</guid>
		<description>Ei Mauro! Obrigada voc&#234; pelas dicas valiosas! Tomara que minhas &quot;id&#233;ias&quot; tamb&#233;m sejam &#250;teis pra galera que n&#227;o sabe por onde come&#231;ar ;) 
Bjos! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei Mauro! Obrigada voc&ecirc; pelas dicas valiosas! Tomara que minhas &quot;id&eacute;ias&quot; tamb&eacute;m sejam &uacute;teis pra galera que n&atilde;o sabe por onde come&ccedil;ar <img src='http://carreirasolo.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Bjos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro Amaral</title>
		<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/comment-page-1#comment-8975</link>
		<dc:creator>Mauro Amaral</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/wp/?p=528#comment-8975</guid>
		<description>Paola,  
Muito obrigado por seus coment&#225;rios. Espero ter suas ideias sempre por aqui!  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paola,<br />
Muito obrigado por seus coment&aacute;rios. Espero ter suas ideias sempre por aqui!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paola Giovana</title>
		<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/comment-page-1#comment-8972</link>
		<dc:creator>Paola Giovana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/wp/?p=528#comment-8972</guid>
		<description>Tamb&#233;m acredito que n&#227;o devemos ter uma tabela fixa de pre&#231;os. De qualquer forma, &#233; bom termos uma tabela de refer&#234;ncia para alguns produtos ou artes, para que exista uma margem de varia&#231;&#227;o justa de acordo com cada trabalho. &#201; &#250;til, inclusive, para criarmos mais seguran&#231;a na hora de dar pre&#231;os, evitando a tortura de recalcular toda vez que for fazer um cart&#227;o de visitas, por exemplo. &#201; importante tamb&#233;m considerar os custos com os fornecedores, no caso de vender o produto final e n&#227;o apenas a arte. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tamb&eacute;m acredito que n&atilde;o devemos ter uma tabela fixa de pre&ccedil;os. De qualquer forma, &eacute; bom termos uma tabela de refer&ecirc;ncia para alguns produtos ou artes, para que exista uma margem de varia&ccedil;&atilde;o justa de acordo com cada trabalho. &Eacute; &uacute;til, inclusive, para criarmos mais seguran&ccedil;a na hora de dar pre&ccedil;os, evitando a tortura de recalcular toda vez que for fazer um cart&atilde;o de visitas, por exemplo. &Eacute; importante tamb&eacute;m considerar os custos com os fornecedores, no caso de vender o produto final e n&atilde;o apenas a arte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paola Giovana</title>
		<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/comment-page-1#comment-8973</link>
		<dc:creator>Paola Giovana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/wp/?p=528#comment-8973</guid>
		<description>Tamb&#233;m acredito que n&#227;o devemos ter uma tabela fixa de pre&#231;os. De qualquer forma, &#233; bom termos uma tabela de refer&#234;ncia para alguns produtos ou artes, para que exista uma margem de varia&#231;&#227;o justa de acordo com cada trabalho. &#201; &#250;til, inclusive, para criarmos mais seguran&#231;a na hora de dar pre&#231;os, evitando a tortura de recalcular toda vez que for fazer um cart&#227;o de visitas, por exemplo. &#201; importante tamb&#233;m considerar os custos com os fornecedores, no caso de vender o produto final e n&#227;o apenas a arte. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tamb&eacute;m acredito que n&atilde;o devemos ter uma tabela fixa de pre&ccedil;os. De qualquer forma, &eacute; bom termos uma tabela de refer&ecirc;ncia para alguns produtos ou artes, para que exista uma margem de varia&ccedil;&atilde;o justa de acordo com cada trabalho. &Eacute; &uacute;til, inclusive, para criarmos mais seguran&ccedil;a na hora de dar pre&ccedil;os, evitando a tortura de recalcular toda vez que for fazer um cart&atilde;o de visitas, por exemplo. &Eacute; importante tamb&eacute;m considerar os custos com os fornecedores, no caso de vender o produto final e n&atilde;o apenas a arte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paola Giovana</title>
		<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/comment-page-1#comment-8974</link>
		<dc:creator>Paola Giovana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 06:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/wp/?p=528#comment-8974</guid>
		<description>Tamb&#233;m acredito que n&#227;o devemos ter uma tabela fixa de pre&#231;os. De qualquer forma, &#233; bom termos uma tabela de refer&#234;ncia para alguns produtos ou artes, para que exista uma margem de varia&#231;&#227;o justa de acordo com cada trabalho. &#201; &#250;til, inclusive, para criarmos mais seguran&#231;a na hora de dar pre&#231;os, evitando a tortura de recalcular toda vez que for fazer um cart&#227;o de visitas, por exemplo. &#201; importante tamb&#233;m considerar os custos com os fornecedores, no caso de vender o produto final e n&#227;o apenas a arte. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tamb&eacute;m acredito que n&atilde;o devemos ter uma tabela fixa de pre&ccedil;os. De qualquer forma, &eacute; bom termos uma tabela de refer&ecirc;ncia para alguns produtos ou artes, para que exista uma margem de varia&ccedil;&atilde;o justa de acordo com cada trabalho. &Eacute; &uacute;til, inclusive, para criarmos mais seguran&ccedil;a na hora de dar pre&ccedil;os, evitando a tortura de recalcular toda vez que for fazer um cart&atilde;o de visitas, por exemplo. &Eacute; importante tamb&eacute;m considerar os custos com os fornecedores, no caso de vender o produto final e n&atilde;o apenas a arte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Na pr&#225;tica: quanto o redator deve cobrar por um freelance? &#124; Bruno Lacerda Blog</title>
		<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/comment-page-1#comment-7880</link>
		<dc:creator>Na pr&#225;tica: quanto o redator deve cobrar por um freelance? &#124; Bruno Lacerda Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/wp/?p=528#comment-7880</guid>
		<description>[...] discussão é mais velha que hora extra em agência de publicidade e a web está lotada de ótimos artigos sobre o assunto. Mas, se você é um redator desesperado com aquele orçamento que precisa ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] discussão é mais velha que hora extra em agência de publicidade e a web está lotada de ótimos artigos sobre o assunto. Mas, se você é um redator desesperado com aquele orçamento que precisa ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: viniciuswebmaster</title>
		<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/comment-page-1#comment-7541</link>
		<dc:creator>viniciuswebmaster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/wp/?p=528#comment-7541</guid>
		<description>Bom direcionamento... 
Estou come&#231;ando agora, e vejo que os &quot;descontos&quot; devem ser considerados... 
E existem v&#225;rias tabelas por ai na net (algumas bizarras), mas tbm podem ajudar a ponderar pre&#231;os e tempos de projeto... 
 
parabens pelo post e pelo blog! ^^ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom direcionamento&#8230;<br />
Estou come&ccedil;ando agora, e vejo que os &quot;descontos&quot; devem ser considerados&#8230;<br />
E existem v&aacute;rias tabelas por ai na net (algumas bizarras), mas tbm podem ajudar a ponderar pre&ccedil;os e tempos de projeto&#8230; </p>
<p>parabens pelo post e pelo blog! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro Amaral</title>
		<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/comment-page-1#comment-7336</link>
		<dc:creator>Mauro Amaral</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/wp/?p=528#comment-7336</guid>
		<description>Hugo,
Já abordamos o tema &quot;en passant&quot; em diversos ep´s. Mas valeu a dica, tá anotada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hugo,<br />
Já abordamos o tema &#8220;en passant&#8221; em diversos ep´s. Mas valeu a dica, tá anotada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hugo Felipe</title>
		<link>http://carreirasolo.org/respostas/como-criar-uma-tabela-de-preco-para-freelancers/comment-page-1#comment-7335</link>
		<dc:creator>Hugo Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/wp/?p=528#comment-7335</guid>
		<description>A melhor opção no meu caso foi calcular um valor para a minha hora de trabalho e construir uma tabela de referência para ganhar tempo na negociação.

Algumas atividades mais diretas é possível sim usar uma tabela como base, como criação de layouts mais simples, banners... Isso ajuda muito na negociação com um cliente pois fica mais objetivo e claro para o cliente. Mas é preciso tomar cuidado para gerenciar trabalhos em que você usou uma tabela fechada como base para que o trabalho não fique maior do que o previsto.

No desenvolvimento de sites ou projetos mais elaborados eu apresento a proposta com base no banco de horas, por exemplo: um site institucional eu passo o orçamento para o cliente da seguinte forma:
  1) Planejamento estratégico: 5hs
  2) Elaboração das interfaces gráficas: 20hs
  3) Desenvolvimento do website (programação): 30hs
  -----------------------------------------
  custo da hora de trabalho: R$50,00
  custo do projeto: 55hs x 50 = R$2.750,00

Fazendo a proposta dessa forma eu consigo assegurar que caso o trabalho ultrapasse o número de horas estipulado, será cobrado um valor adicional. Acredito que uma proposta assim passa mais credibilidade. 

As vantagens de se trabalhar com o calculo de hora/trabalho são muitas. Notei também que quando você passa uma proposta para um cliente com o preço calculado com base no número de horas o cliente perde aquela sensação de que estamos chutando um preço para o projeto. Outra vantagem é em relação ao prazo de entrega, pois o cliente passar a ter mais noção do tempo que será gasto e então não ficará na sua cola lhe atormentando antes do prazo estipulado.

Trabalhando dessa forma é importantíssimo realizar o gerenciamento do projeto, apresentar uma planilha de horas para o seu cliente para que ele acompanhe o andamento do projeto. Dessa forma ele mesmo limitará seus novos pedidos de atividades que rolam ao longo do projeto ou estará sabendo do custo adicional.

Sempre tive problemas durante um projeto em dizer ao cliente que aquele pedido que ele me fez custaria mais caro, exemplo: &quot;hugo, será que você poderia fazer mais um bannerzinho pra gente?&quot;. Hoje esse problema acabou pois quando recebo um pedido desses eu respondo o seguinte: &quot;Claro meu amigo, posso sim. Mas isso irá gastar 1X horas do projeto ok?&quot;.

Bom é isso. Valeu.

mestre Mauro, não sei se já rolou um #falafreela sobre esse assunto mas acho muito interessante um podcast sobre isso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A melhor opção no meu caso foi calcular um valor para a minha hora de trabalho e construir uma tabela de referência para ganhar tempo na negociação.</p>
<p>Algumas atividades mais diretas é possível sim usar uma tabela como base, como criação de layouts mais simples, banners&#8230; Isso ajuda muito na negociação com um cliente pois fica mais objetivo e claro para o cliente. Mas é preciso tomar cuidado para gerenciar trabalhos em que você usou uma tabela fechada como base para que o trabalho não fique maior do que o previsto.</p>
<p>No desenvolvimento de sites ou projetos mais elaborados eu apresento a proposta com base no banco de horas, por exemplo: um site institucional eu passo o orçamento para o cliente da seguinte forma:<br />
  1) Planejamento estratégico: 5hs<br />
  2) Elaboração das interfaces gráficas: 20hs<br />
  3) Desenvolvimento do website (programação): 30hs<br />
  &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
  custo da hora de trabalho: R$50,00<br />
  custo do projeto: 55hs x 50 = R$2.750,00</p>
<p>Fazendo a proposta dessa forma eu consigo assegurar que caso o trabalho ultrapasse o número de horas estipulado, será cobrado um valor adicional. Acredito que uma proposta assim passa mais credibilidade. </p>
<p>As vantagens de se trabalhar com o calculo de hora/trabalho são muitas. Notei também que quando você passa uma proposta para um cliente com o preço calculado com base no número de horas o cliente perde aquela sensação de que estamos chutando um preço para o projeto. Outra vantagem é em relação ao prazo de entrega, pois o cliente passar a ter mais noção do tempo que será gasto e então não ficará na sua cola lhe atormentando antes do prazo estipulado.</p>
<p>Trabalhando dessa forma é importantíssimo realizar o gerenciamento do projeto, apresentar uma planilha de horas para o seu cliente para que ele acompanhe o andamento do projeto. Dessa forma ele mesmo limitará seus novos pedidos de atividades que rolam ao longo do projeto ou estará sabendo do custo adicional.</p>
<p>Sempre tive problemas durante um projeto em dizer ao cliente que aquele pedido que ele me fez custaria mais caro, exemplo: &#8220;hugo, será que você poderia fazer mais um bannerzinho pra gente?&#8221;. Hoje esse problema acabou pois quando recebo um pedido desses eu respondo o seguinte: &#8220;Claro meu amigo, posso sim. Mas isso irá gastar 1X horas do projeto ok?&#8221;.</p>
<p>Bom é isso. Valeu.</p>
<p>mestre Mauro, não sei se já rolou um #falafreela sobre esse assunto mas acho muito interessante um podcast sobre isso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

