<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Iriam Gomes Starling &#8211; Ilustradora Científica</title>
	<atom:link href="http://carreirasolo.org/galerasolo/ilustradores/iriam-gomes-starling-ilustradora-cientifica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carreirasolo.org/galerasolo/ilustradores/iriam-gomes-starling-ilustradora-cientifica</link>
	<description>Respostas para o Profissional Freelancer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 04:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Fala Freela! &#187; FalaFreela#53: Como ilustradores podem arrumar mais clientes?</title>
		<link>http://carreirasolo.org/galerasolo/ilustradores/iriam-gomes-starling-ilustradora-cientifica/comment-page-1#comment-9239</link>
		<dc:creator>Fala Freela! &#187; FalaFreela#53: Como ilustradores podem arrumar mais clientes?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=4602#comment-9239</guid>
		<description>[...] Neste episódio de volta vamos conversar sobre técnicas que ajudam aos ilustradores a arrumar mais clientes. O que acontece é que muita gente fica presa em um nicho só, depois reclama que os clientes não chegam. Vale a máxima do Clube da Esquina (referência de véio?): &#8220;O artista tem que ir aonde o povo está&#8221;. Faça como a cirurgiã que virou ilustradora científica! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neste episódio de volta vamos conversar sobre técnicas que ajudam aos ilustradores a arrumar mais clientes. O que acontece é que muita gente fica presa em um nicho só, depois reclama que os clientes não chegam. Vale a máxima do Clube da Esquina (referência de véio?): &#8220;O artista tem que ir aonde o povo está&#8221;. Faça como a cirurgiã que virou ilustradora científica! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carolina Vigna-Mar&#250; &#187; FalaFreela #53</title>
		<link>http://carreirasolo.org/galerasolo/ilustradores/iriam-gomes-starling-ilustradora-cientifica/comment-page-1#comment-8876</link>
		<dc:creator>Carolina Vigna-Mar&#250; &#187; FalaFreela #53</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=4602#comment-8876</guid>
		<description>[...] Neste episódio de volta vamos conversar sobre técnicas que ajudam aos ilustradores a arrumar mais clientes. O que acontece é que muita gente fica presa em um nicho só, depois reclama que os clientes não chegam. Vale a máxima do Clube da Esquina (referência de véio?): “O artista tem que ir aonde o povo está”. Faça como a cirurgiã que virou ilustradora científica! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neste episódio de volta vamos conversar sobre técnicas que ajudam aos ilustradores a arrumar mais clientes. O que acontece é que muita gente fica presa em um nicho só, depois reclama que os clientes não chegam. Vale a máxima do Clube da Esquina (referência de véio?): “O artista tem que ir aonde o povo está”. Faça como a cirurgiã que virou ilustradora científica! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ila Fox</title>
		<link>http://carreirasolo.org/galerasolo/ilustradores/iriam-gomes-starling-ilustradora-cientifica/comment-page-1#comment-8084</link>
		<dc:creator>Ila Fox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=4602#comment-8084</guid>
		<description>A Iriam manda muito bem! ilustra&#231;&#227;o cientifica &#233; uma &#225;rea da ilustra&#231;&#227;o bem dif&#237;cil pois exige um &#243;timo conhecimento do que se faz! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Iriam manda muito bem! ilustra&ccedil;&atilde;o cientifica &eacute; uma &aacute;rea da ilustra&ccedil;&atilde;o bem dif&iacute;cil pois exige um &oacute;timo conhecimento do que se faz! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

