<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Termômetro de prospecções</title>
	<atom:link href="http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes</link>
	<description>Respostas para o Profissional Freelancer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 04:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Andr&#233;</title>
		<link>http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes/comment-page-1#comment-10508</link>
		<dc:creator>Andr&#233;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 01:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=5776#comment-10508</guid>
		<description>Sauda&#231;&#245;es, 
 
Li a mat&#233;ria sobre elabora&#231;&#227;o de proposta comercial, que me remeteu a este texto e consequentemente &#224; planilha, estou usando ambos os materiais e agrade&#231;o imensamente o conte&#250;do disponibilizado. Ah, e j&#225; tenho o blog constando dos meus favoritos e a partir de agora, sou seguidor ass&#237;duo. 
 
Andr&#233; de Sales Delmondes </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauda&ccedil;&otilde;es, </p>
<p>Li a mat&eacute;ria sobre elabora&ccedil;&atilde;o de proposta comercial, que me remeteu a este texto e consequentemente &agrave; planilha, estou usando ambos os materiais e agrade&ccedil;o imensamente o conte&uacute;do disponibilizado. Ah, e j&aacute; tenho o blog constando dos meus favoritos e a partir de agora, sou seguidor ass&iacute;duo. </p>
<p>Andr&eacute; de Sales Delmondes </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Fernandes</title>
		<link>http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes/comment-page-1#comment-10502</link>
		<dc:creator>Diego Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=5776#comment-10502</guid>
		<description>Muito interessante. J&#225; vou come&#231;ar a testar =D </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante. J&aacute; vou come&ccedil;ar a testar =D </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Modelo de Proposta Web. Versão atualizada</title>
		<link>http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes/comment-page-1#comment-8785</link>
		<dc:creator>Modelo de Proposta Web. Versão atualizada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=5776#comment-8785</guid>
		<description>[...] o envio: Utilize nosso &#8220;Termômetro de Prospecções&#8221; para listar as propostas que você já [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o envio: Utilize nosso &#8220;Termômetro de Prospecções&#8221; para listar as propostas que você já [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @rafaelbaruffi</title>
		<link>http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes/comment-page-1#comment-8784</link>
		<dc:creator>@rafaelbaruffi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=5776#comment-8784</guid>
		<description>Ok Mauro. 
 
Muito Obrigado pela dica. 
Vou escutar atentamente o excelente falafreela. ;) 
 
Abs. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Mauro. </p>
<p>Muito Obrigado pela dica.<br />
Vou escutar atentamente o excelente falafreela. <img src='http://carreirasolo.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Abs. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro Amaral</title>
		<link>http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes/comment-page-1#comment-8783</link>
		<dc:creator>Mauro Amaral</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=5776#comment-8783</guid>
		<description>Rafael, 
 
O assunto &#233; t&#227;o importante que j&#225; gravamos um epis&#243;dio do Fala Freela somente sobre ele. Confira em: &lt;a href=&quot;http://falafreela.com.br/episodios/falafreela9-chegou-a-hora-de-colocar-seu-bloco-na-rua&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://falafreela.com.br/episodios/falafreela9-ch...&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, </p>
<p>O assunto &eacute; t&atilde;o importante que j&aacute; gravamos um epis&oacute;dio do Fala Freela somente sobre ele. Confira em: <a href="http://falafreela.com.br/episodios/falafreela9-chegou-a-hora-de-colocar-seu-bloco-na-rua" target="_blank"></a><a href="http://falafreela.com.br/episodios/falafreela9-ch" rel="nofollow">http://falafreela.com.br/episodios/falafreela9-ch</a>&#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cezar</title>
		<link>http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes/comment-page-1#comment-8782</link>
		<dc:creator>cezar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=5776#comment-8782</guid>
		<description>Mat&#233;ria &quot;aparentemente&quot; simples. Mais quando nos deparamos com a realidade ela vem bem a calhar. Todos os dias falamos com 1, 2, 5, 7 prospects. N&#227;o tem como n&#227;o criar expectativa de fechamento, quando acreditamos que temos a melhor solu&#231;&#227;o para o sucesso desse nosso futuro cliente. O problema &#233; que muitas vezes, por n&#227;o ter &quot;anotado&quot; em algum lugar de f&#225;cil acesso, perdi o contato (telefone/email) e n&#227;o volto ap&#243;s algum tempo o contato at&#233; pra tentar descobrir porque o cliente ainda n&#227;o desenvolveu o projeto. Parab&#233;ns!! O &quot;simples&quot; &#233; uma ferramenta bem dificil de ser criada. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mat&eacute;ria &quot;aparentemente&quot; simples. Mais quando nos deparamos com a realidade ela vem bem a calhar. Todos os dias falamos com 1, 2, 5, 7 prospects. N&atilde;o tem como n&atilde;o criar expectativa de fechamento, quando acreditamos que temos a melhor solu&ccedil;&atilde;o para o sucesso desse nosso futuro cliente. O problema &eacute; que muitas vezes, por n&atilde;o ter &quot;anotado&quot; em algum lugar de f&aacute;cil acesso, perdi o contato (telefone/email) e n&atilde;o volto ap&oacute;s algum tempo o contato at&eacute; pra tentar descobrir porque o cliente ainda n&atilde;o desenvolveu o projeto. Parab&eacute;ns!! O &quot;simples&quot; &eacute; uma ferramenta bem dificil de ser criada. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @rafaelbaruffi</title>
		<link>http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes/comment-page-1#comment-8781</link>
		<dc:creator>@rafaelbaruffi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=5776#comment-8781</guid>
		<description>Muito Bacana a dica Mauro. 
 
Se fosse poss&#237;vel, quais seriam as suas dicas para uma boa prospec&#231;&#227;o, desde o 
planejamento at&#233; a execu&#231;&#227;o da mesma? Como voc&#234; trabalha isso com os seus clientes? 
Como &#233; sua abordagem? Depois do primeiro contato, depois de quanto tempo voc&#234; retorna 
o contato caso o cliente n&#227;o retorne?  
 
Abs. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Bacana a dica Mauro. </p>
<p>Se fosse poss&iacute;vel, quais seriam as suas dicas para uma boa prospec&ccedil;&atilde;o, desde o<br />
planejamento at&eacute; a execu&ccedil;&atilde;o da mesma? Como voc&ecirc; trabalha isso com os seus clientes?<br />
Como &eacute; sua abordagem? Depois do primeiro contato, depois de quanto tempo voc&ecirc; retorna<br />
o contato caso o cliente n&atilde;o retorne?  </p>
<p>Abs. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mauro Amaral</title>
		<link>http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes/comment-page-1#comment-8775</link>
		<dc:creator>Mauro Amaral</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=5776#comment-8775</guid>
		<description>Sandro, 
 
Isso, a partir desta base, d&#225; para ir adaptando a cada realidade profissional. Depois diz pra gente se foi &#250;til, ok? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sandro, </p>
<p>Isso, a partir desta base, d&aacute; para ir adaptando a cada realidade profissional. Depois diz pra gente se foi &uacute;til, ok? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sandro pereira</title>
		<link>http://carreirasolo.org/ferramentas/termometro-de-prospeccoes/comment-page-1#comment-8773</link>
		<dc:creator>sandro pereira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreirasolo.org/?p=5776#comment-8773</guid>
		<description>muito simples o objetiva a planilha, pode at&#233; ser complementada com algumas outras informa&#231;&#245;es sobre o job ou cliente. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito simples o objetiva a planilha, pode at&eacute; ser complementada com algumas outras informa&ccedil;&otilde;es sobre o job ou cliente. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

